ElRoboMech 2026 fot. Paweł Cybulski (7)
Czy 15 kwietnia okaże się najszczęśliwszym dniem w roku dla grupy zdolnych młodych konstruktorów? W murach Wydziału Mechanicznego właśnie wybrzmiały ostatnie prezentacje projektów, które mogą otworzyć ich twórcom drzwi do kariery inżynierskiej. Choć maszyny przestały już pracować, a ekrany prezentacji zgasły, napięcie wcale nie opadło – teraz losy uczestników leżą w rękach komisji konkursowej. XI edycja ogólnopolskiego konkursu El Robo Mech wkroczyła w decydującą fazę. Za nami finałowe pokazy 15 najlepszych projektów z całej Polski. Teraz pozostaje najważniejsze pytanie: do kogo trafią upragnione indeksy?
Prezentacje pełne pasji: Tak wyglądał finał na Wydziale Mechanicznym
Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej od rana wrzało jak w ulu. Finaliści, którzy przyjechali do Białegostoku m.in. z Bydgoszczy, Jarosławia i Chocianowa, stanęli przed nie lada wyzwaniem. Każdy zespół miał za zadanie nie tylko zaprezentować działający model swojego urządzenia, ale też udowodnić komisji, że to właśnie ich rozwiązanie jest najbardziej nowatorskie.
Jury w składzie pod przewodnictwem dr. hab. inż. Kazimierza Dzierżka, prof. PB, oceniało nie tylko efekt końcowy, ale przede wszystkim Samodzielność i wkład pracy, Innowacyjność i Umiejętność obrony projektu.
Przegląd finałowych projektów: Co zobaczyliśmy w tym roku?
Poziom tegorocznych prac był wyjątkowo wysoki, a rozpiętość tematyczna – od eksploracji nieba po ekologię – zaimponowała nawet doświadczonym wykładowcom. Oto zestawienie projektów, które walczyły o wygraną:
| Projekt | Imię i nazwisko uczestników | Szkoła |
|---|---|---|
| Autonomiczna stacja sieciocentrycznej komunikacji awaryjnej “off grid” w technologii lora – stacja ska | Natalia Detmer, Jakub Pacholczyk, Jowita Detmer | Technikum EIektroniczne nr 7 Bydgoszczy, Vl Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy |
| Naddźwiękowa rakieta badawcza Zenit | Sebastian Bogucki | Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku |
| SafeView – AutoOpieka | Paweł Szymański; Klaudia Sopyła; Miłosz Stempak | Technikum nr 2 w Jarosławiu |
| LIFT&GO Care | Jakub Pyszniak, Igor Stachowicz, Adrian Zarosa | Technikum nr 2 w Jarosławiu |
| BinPilot-”Inteligenty kosz na odpady” | Kacper Popko, Mateusz Dekarz, Karol Niedźwiedź | II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku |
| Mapper – autonomiczny pojazd wyścigowy | Wojciech Gołdyn, Marcel Rudnicki, Tomasz Peregrym | Zespół Szkół w Chocianowie |
| System phygital „Lokaltu” | Polina Horodovikova; Kacper Majcher | Technikum nr 2 w Jarosławiu |
| A.R.M’S | Leonard Piotrowski | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej |
| Technologia, która przywraca sprawność – inteligentny system mechatroniczny w zastosowaniach medycznych | Szymon Klisko, Maciej Dubiel, Krzysztof Bechta | Technikum nr 2 w Jarosławiu |
| Art Therapy Bot – Kulturalny Asystent Terapeutyczny Seniora | Kseniia Syrota, Wojciech Chorościan | XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku |
| Inteligentnego systemu nawadniania roślin | Justyna Kobylińska; Bartosz Kobyliński; Karolina Kobylińska | III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku |
| Robot – HelpfulPudzio | Oliwier Nawrocki | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej |
| ZWIADOWCA – zdalnie sterowany łazik do zadań terenowych | Mateusz Bućko, Kacper Wojno, Łukasz Łojewski | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej |
| EKO Vector | Gabriel Sapun, Remigiusz Dowgiert, Adam Laskowski | Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku |
| Samo sortujący kosz na śmieci z wykorzystaniem uczenia maszynowego. | Franciszek Mitrosz, Michał Kozłowski, Julian Żuk | Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku |
Czekając na werdykt: Wyniki już niebawem!
Chociaż prezentacje dobiegły końca, uczestnicy muszą uzbroić się w cierpliwość. Komisja konkursowa rozpoczęła właśnie obrady, podczas których szczegółowo przeanalizuje każdą z 15 prac. Stawka jest ogromna – laureaci otrzymają indeks na studia stacjonarne na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego PB. Oficjalne ogłoszenie wyników i lista zwycięzców, którzy otrzymają indeksy, zostaną opublikowane do 24 kwietnia 2026 roku.
(pc)


